品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 柳鋼 | 5220 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 5060 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5080 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂寶 | 5080 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 5080 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 5050 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 5140 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4990 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 4990 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 4960 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂寶 | 4990 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 4980 | +30 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4990 | +30 | 暫缺 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4900 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 4860 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 4800 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4750 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4720 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 水鋼 | 4720 | +30 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 5010 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杰鋼 | 4930 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 4900 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4900 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 4900 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4880 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂寶 | 4910 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 4880 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4850 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4860 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 4850 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4850 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 4840 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂寶 | 4870 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 4840 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4820 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德源 | 4810 | +30 | Φ12:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 4810 | +30 | Φ12:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永達 | 4810 | +30 | Φ12:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4800 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 4800 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂寶 | 4800 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4800 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 4810 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 4810 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 4770 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4760 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4750 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4730 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂寶 | 4740 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4730 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4730 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 4730 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4710 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德源 | 4700 | +30 | Φ16:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永達 | 4700 | +30 | Φ16:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 4700 | +30 | Φ16:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4980 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4950 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂寶 | 4990 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4970 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4950 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4960 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4940 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 柳鋼 | 5280 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 柳鋼 | 5220 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 柳鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 柳鋼 | 5070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 柳鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 5290 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5160 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂寶 | 5160 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5130 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5110 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 5120 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5110 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 柳鋼 | 5140 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 柳鋼 | 5140 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5000 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5000 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5010 | +30 | 貨少;Φ8:5040 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永達 | 4950 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4980 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4970 | +30 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 4960 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂寶 | 5020 | +30 | 貨少;Φ8:5050 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4990 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4980 | +30 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ18-25 | Q235 | 柳鋼 | 5390 | +30 | 貨少 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;柳鋼、桂萬鋼、冷鋼螺紋鋼9米定尺價格加價40元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網)