品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 5910 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 5910 | - | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5080 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 4990 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東海特鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東海特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 4930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 4960 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5040 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東海特鋼 | 4990 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5000 | +10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 5040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 5100 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東海特鋼 | 4970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 5610 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 5420 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 5400 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 5310 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 5260 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 5310 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 5630 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 5580 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 5700 | +20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河鋼 | 5430 | +10 | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5130 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5130 | +10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東海特鋼 | 4960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東海特鋼 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東海特鋼 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東海特鋼 | 4930 | +10 | - | 理計 |
【備注】:
1。以上表列螺紋鋼價格均為當地市場、理計(檢尺)價格,線材、盤螺為過磅價格。
2。以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,部分9米資源加價100元/噸,另有特殊要求價格自議。
3。以上表列價格包含貨物吊裝費、出庫費、卸車費、運費、稅費及短期工程墊資等費用。
(文章來源:海鑫鋼網)