品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 4880 | +30 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 4800 | +30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400 | Q195-235 | 赤峰遠聯 | 4870 | +30 | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕鋼 | 4880 | +30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 4800 | +30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 4980 | +30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 4870 | +30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 4910 | +30 | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 4880 | +30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 金馬 | 4870 | +30 | - |
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750 | Q195-235 | 赤峰遠聯 | 4900 | +30 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)