品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5100 | -10 | 無貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5070 | -10 | 無貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5030 | -10 | 無貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | -10 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | -10 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.7*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4970 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4960 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4990 | -10 | 貨少 |
低合金板卷 | 4.5-11.75*1500*C | Q345B | 柳鋼 | 5100 | -10 | 貨少 |
低合金板卷 | 3.5-5.75*1800*C | Q345B | 柳鋼 | 5240 | -10 | 貨少 |
低合金板卷 | 6-11.75*1800*C | Q345B | 柳鋼 | 5140 | -10 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.5-9.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 4980 | -10 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.5-9.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4980 | -10 | 貨少 |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網)